- Sie befinden sich hier:
- Leistung
Leistung
Veredelung in jeder Form!
V - Vertrauen
T - Termintreue
K - Kostengünstig
Das ist unser Markenzeichen.
Den Leistungsbeweis dafür treten wir bei folgenden Materialien an:
STAHL, ALUMINIUM, MESSING, KUPFER und BRONZE
Größen in mm
Länge, Breite, Tiefe
GLANZVERZINKEN - SAURES ZINKVERFAHREN | ||||
Blau, Gelb, chromatiert | Gestellware | 3800 x 500 x 1500 | ||
Dickschichtpassivierung Transparent Chrom-VI-frei | Gestellware | 3800 x 500 x 1500 | ||
Dreiwertige Blaupassivierung Chrom-VI-frei | Gestellware | 3800 x 500 x 1500 | ||
Dreiwertige Schwarzpassivierung Chrom-VI-frei | Gestellware | 3800 x 500 x 1500 | ||
mit Korrosionsschutz – Versiegelung | Gestellware | 3800 x 500 x 1500 | ||
| ||||
Blau, Gelb, Schwarz chromatiert Chrom-VI-hältig | Trommelware | |||
Dickschichtpassivierung Transparent Chrom-VI-frei | Trommelware | |||
mit Korrosionsschutz – Versiegelung | Trommelware | |||
| ||||
Blau, Schwarz passiviert Chrom-VI-frei | Gestellware | 3800 x 400 x 1500 | ||
Dickschichtpassivierung Transparent Chrom-VI-frei | Gestellware | 3800 x 400 x 1500 | ||
Dreiwertige Blaupassivierung Chrom-VI-frei | Gestellware | 3800 x 400 x 1500 | ||
Blau, Gelb, chromatiert | Gestellware | 3800 x 400 x 1500 | ||
HARTVERCHROMEN | Stangenware | 6400 x rd 150 | ||
ENTCHROMEN | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
ENTNICKELN | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
FLASHNICKEL | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
HALBGLANZNICKEL | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
GLANZNICKEL | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
VERKUPFERN – Sauer | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
VERZINNEN | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
GLANZVERCHROMEN | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
HARTVERCHROMEN | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
SONDERVERZINKUNGEN | Gestellware | 1150 x 400 x 650 | ||
MANGANPHOSPHATIEREN | Gestellware | 1100 x 500 x 600 | ||
Aluminium Passivieren | Gestellware | 1100 x 500 x 600 | ||
